Descrição
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.0 16V GASOLINA |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 2006 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.0 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2005 a 2009 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.0 8V GASOLINA |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 2009 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.2 16V GASOLINA |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 1997 a 2008 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.2 20V TB GASOLINA |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2004 a 2008 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | VECTRA 2.2 8V GASOLINA |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 1998 a 2008 |
Importante :
– Todas as Informações Divulgadas são de Responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
– Imagens Meramente Ilustrativas.
– A instalação deve ser feita por um profissional especializado.
– A Empresa não se responsabiliza por montagem mal realizada.