Descrição
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | COBALT 1.4 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | COBALT 1.8 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | ONIX 1.0 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | ONIX 1.4 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | PRISMA 1.0 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | PRISMA 1.4 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Montadora | GM – CHEVROLET |
Modelo | SPIN 1.8 8V FLEX |
Especificações | C/S/TA |
Período Aplicação | 2013 a 2018 |
Importante :
– Todas as Informações Divulgadas são de Responsabilidade do Fabricante/Fornecedor.
– Imagens Meramente Ilustrativas.
– A instalação deve ser feita por um profissional especializado.
– A Empresa não se responsabiliza por montagem mal realizada.